簡要描述:領域:飲用水 食品和飲料 水處理和飲料 應用:廢水排放(凈化過) 成套水處理系統(tǒng) 食品/飲料工藝過程 制藥工藝水
功能特點
技術參數(shù)
技術參數(shù) | |
測量范圍 | 0%-10%(酸堿濃度),0-2,000,000 μS/cm(電導率) |
分辨率 | 5 位有效數(shù)字 |
準確度 | 讀數(shù)的0.1% |
響應時間 | 30 秒達到90% |
水樣要求 | 溫度:-5℃ - 75℃ |
壓力:zui大85 PSIG(5.9 bar)@ 75℃ | |
流速:zui大3.0 m/s | |
安裝方式儀表 | 1/4" DIN 或1/2" DIN 盤安裝或壁掛 |
電極 | 1 英寸NPT 或法蘭 |
電氣接口尺寸 | PG11,PG16 |
電源 | 90-240 V AC;50/60 Hz |
選型表
訂貨信息 |
基本配置 |
2105AB 酸堿濃度計 |