簡要描述:超大點(diǎn)陣式液晶(pH618N/ORP628N) / LCD(pH630)顯示同時顯示pH/ORP、溫度、日期及時間(pH618N/ORP628N)1點(diǎn)、2點(diǎn)或3點(diǎn)校正方式可自行更換電極頭
628N 酸度、溫度、筆式測試儀
ORP628N | |||
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
pH | ±1100 mV | 1mV | ±1mV±1個字 |
溫度 | -10.0~100.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
ORP628N | |
ORP校正范圍 | -999 ~ +999 mV |
終點(diǎn)感應(yīng)及鎖定 | 有 |
溫度補(bǔ)償探棒 | 熱敏電阻10KΩ(25℃) |
校正數(shù)據(jù)儲存 | 有 |
測試數(shù)據(jù)存儲 | 50組 |
電源 | 4xLR-44電池 |
尺寸 | 193x44x25mm |
重量 | 約105g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
ORP628N-A | 主機(jī)、電池 |
ORP628N-B | 主機(jī)、電池、手提包 |