班主任穿黑色丝袜啪啪网站,欧美日韩亚洲乱国产综合AⅤ,国产精品午夜成人免费观看 ,亚洲亚洲人成网站77777

相關文章
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產品展示 > > Hellma吸光比色皿 > 100-QS 100-40-40德國Hellma 豪瑪 (島津UV1800配套用石英比色皿100-600-hch-10-41)

德國Hellma 豪瑪 (島津UV1800配套用石英比色皿100-600-hch-10-41)

簡要描述:德國Hellma公司成立于1922年,是Z的比色皿供應商與光學元件供應商,1995年榮獲TUV Sudwest的DIN EN ISO 9001質保認證。為了確保*品質,Hellma只采用出自的德國Heraeus公司的SUPRASIL高級石英為原材料,每一件比色皿都經過了嚴 格的質量審查。

  • 產品型號:100-QS 100-40-40
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2024-01-25
  • 訪  問  量:450

100-QS 100-40-40德國Hellma 豪瑪 (島津UV1800配套用石英比色皿100-600-hch-10-41)的詳細資料:



德國Hellma公司成立于1922年,是zui的比色皿供應商與光學元件供應商,1995年榮獲TUV Sudwest的DIN EN ISO 9001質保認證。為了確保*品質,Hellma只采用出自的德國Heraeus公司的SUPRASIL高級石英為原材料,每一件比色皿都經過了嚴 格的質量審查。
Hellma一直為PE、Shimadzu、Jasco等各大儀器廠商提供OEM比色皿,Hellma比色皿適用于各廠牌各種型號光譜儀的需要!

德國進口Hellma 豪瑪大容量吸光比色皿 100-QS 100-40-40( 島津UV1800配套用石英比色皿100-600-hch-10-41)

目錄號 產品號 窗口材料 光程mm 外徑尺寸HxDmm 內寬mm 容量μl

100-OS 100-1-20 特殊光學玻璃 1 145 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-20 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-20 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-20 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-20 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-20 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-20 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-20 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
100-QS 100-1-40 石英SUPRASIL? 1 45 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-40 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-40 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-40 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-40 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-40 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-40 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-40 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
100-QX 100-1-46 石英SUPRASIL? 300 1 45 x 12.5 x 3.5 9.5 350
100-2-46 2 45 x 12.5 x 4.5 9.5 700
100-5-46 5 45 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
100-10-46 10 45 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
100-20-46 20 45 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
100-40-46 40 45 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
100-50-46 50 45 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
100-100-46 100 45 x 12.5 x 102.5 9.5 35000

402.000-OG 402-5-10 光學玻璃 5 40 x 23.6 x 10 18.5 2250
402-10-10 10 40 x 23.6 x 15 18.5 4500
402-20-10 20 40 x 23.6 x 25 18.5 9000
402-50-10 50 40 x 23.6 x 55 18.5 22500
110-OS 110-1-20 特殊光學玻璃 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-20 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-20 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-20 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-20 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
110-40-20 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
110-50-20 50 46 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
110-QS 110-1-40 石英SUPRASIL? 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-40 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-40 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-40 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-40 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000
110-40-40 40 46 x 12.5 x 42.5 9.5 14000
110-50-40 50 46 x 12.5 x 52.5 9.5 17500
110-100-40 100 46 x 12.5 x 102.5 9.5 35000
110-QX 110-1-46 石英SUPRASIL? 300 1 52 x 12.5 x 3.5 9.5 350
110-2-46 2 52 x 12.5 x 4.5 9.5 700
110-5-46 5 46 x 12.5 x 7.5 9.5 1750
110-10-46 10 46 x 12.5 x 12.5 9.5 3500
110-20-46 20 46 x 12.5 x 22.5 9.5 7000


留言注意事項:
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7